沿革史
|
|
昭和51.11.26 | 昭和52年度県立高校募集定員が発表され、全日制普通科高等学校6学級の新設が決定される。 |
昭和52. 4. 1 | 福島県立郡山高等学校を開校する。 |
昭和53. 3. 4 | 校歌制定記念発表会を挙行する。(作詞 草野心平、作曲 團伊玖磨 編曲 時松敏康) |
昭和58. 4. 1 | 8学級となる。 |
昭和61. 9.13 | 創立10周年記念式典を文化センターにて挙行する。 |
昭和63. 4. 1 | 英語科2学級が新設され、普通科7学級となる。 |
平成 2. 4. 1 | 普通科8学級、英語科2学級となる。 |
平成 3. 4. 1 | 普通科7学級、英語科2学級となる。 |
平成 4.10.28 | 大規模改造工事竣工する。(教室、便所、電気設備、給排水衛生設備) |
平成 6. 3.25 | 大規模改造工事竣工する。(管理棟窓枠取替、外壁補修塗装、屋内塗装) |
3.25 | 家庭科総合実習室竣工する。 |
4. 1 | 普通科8学級、英語科2学級となる。 |
10.13 | 大規模改造工事竣工する。(教室窓枠取替、外壁補修塗装) |
平成 7. 3.23 | 校舎増築工事竣工する。(2階建校舎、自転車置場) |
10.25 | 大規模改造工事竣工する。(西校舎改造、電気設備、給排水) |
平成 8. 4. 1 | 英語科男女共学となる。 |
8.19 | 図書室冷房工事竣工する。(空調冷房専用エアコン5組、換気設備) |
9.20 | 大規模改造工事竣工する。(南校舎内部改造、電気設備、給排水設備) |
11.16 | 創立20周年記念式典を本校第1体育館にて挙行する。 |
12. 4 | 部室新築工事竣工する。(部室12室、電灯設備、自動火災報知設備、雨水排水設備) |
平成 9. 9.26 | 大規模改造その他工事竣工する。(管理棟改造、電気設備、給排水設備) |
平成10. 3.30 | 運動場管理用散水施設整備工事竣工する。 |
4. 1 | 普通科男女共学となる。 |
平成11. 2.24 | 第2体育館大規模改造工事竣工する。 |
11.10 | テニスコート整備工事竣工する。 |
平成13. 4. 1 | 普通科7学級、英語科2学級となる。 |
12.26 | ハンドボールコート整備工事竣工する。 |
平成14. 2.13 | 校舎改築工事竣工する。(中校舎) |
平成16. 3.30 | 校内LAN工事竣工する。 |
7.22 | プール改修工事竣工する。 |
平成17. 4. 1 | 普通科6学級、英語科2学級となる。 |
平成18. 3.16 | 野球グランド防球ネット設置工事竣工する。 |
9. 9 | 創立30周年記念式典を本校第1体育館にて挙行する。 |
平成21. 2. 9 | 第2体育館耐震改修工事竣工する。 |
平成22. 1.22 | プールスタート台改修工事竣工する。 |
平成23. 3.11 | 東日本大震災で校舎の一部を被災する。4月17日まで県の避難所となる。 |
8.12 | 放射線量低減のためグラウンド表土除去工事竣工する。 |
平成24.4.25 | 野球部・サッカー部等部室耐震改修工事竣工する。 |
平成24.12.17 | 地下オイルタンク更新等工事竣工する。 |
平成25. 4. 1 | 学則の改正により、普通科6学級、英語科1学級となる。 |
4.1 | 第16代校長遠藤雄二郎、坂下高等学校長より本校校長に就任する。 |
12.11 | 管理棟、クラブ室棟耐震改修工事竣工する。 |
12.12 | 中庭、建物等除染作業竣工する。 |
平成27. 1.22 | 教室棟耐震改修工事(1期)竣工する。 |
4. 1 12.25 平成28. 9.17 平成29. 4. 1 平成30. 4. 1 平成31. 3.28 令和 2. 4. 1 令和 3. 4. 1 令和 5. 4. 1
|
第17代校長大和田修、富岡高等学校長より本校校長に就任する。 教室棟耐震改修工事(2期)竣工する。 創立40周年記念式典を郡山市民文化センターにて挙行する。 第18代校長小島稔、双葉高等学校長より本校校長に就任する。 第19代校長白石文夫、郡山萌世高等学校長より本校校長に就任する。 除染埋設土壌搬出作業竣工する。 第20代校長阿部秀樹、郡山萌世高等学校長より本校校長に就任する。 学則の改正により、普通科5学級、英語科1学級となる。 第21代校長髙野敦史、相馬総合高等学校長より本校校長に就任する。
|
キーワード検索
所在・地図
住所:〒963-0201
郡山市大槻町字上篠林3番地
TEL: 024-951-0215
FAX: 024-951-8911
Mail:koriyama-h@fcs.ed.jp
カウンタ
3
8
2
2
0
7
8